DOLAR 34,5846 0.3%
EURO 36,2717 0.09%
ALTIN 2.992,151,04
BITCOIN 0%
Antalya
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3438235 19785796 % 2.26981 07:35
  • Ethereum 117066 120428391.07998 % 8.40901 07:35
  • Tether 34.64 130718783155.74 % 0.15421 07:35
  • Solana 9011.89 474695920.96362 % 8.13359 07:35
  • BNB 21824 145887575.79 % 3.18147 07:35
  • XRP 47.76 56931242174 % 24.90057 07:35
  • Dogecoin 13.63 146884836383.7 % 2.36201 07:35
  • USDC 34.58 38325284697.498 % 0.21265 07:35
  • Lido Staked Ether 116925 9803476.0433857 % 8.39353 07:35
  • Cardano 30.23 35782826692.825 % 11.80739 07:35
  • TRON 6.89 86352416110.223 % 0.98552 07:35
  • Avalanche 1248.99 409108130.27723 % 6.41221 07:35
  • Shiba Inu 0.00085909 5.8926048363854E+14 % 3.17261 07:35
  • Wrapped stETH 138774 3603307.6232583 % 8.40766 07:35
  • Wrapped Bitcoin 3418702 146072.42599595 % 2.14481 07:35
  • Toncoin 191.87 2546765742.1265 % 1.65977 07:35
  • Sui 123.62 2845750695.5839 % 1.60933 07:35
  • Bitcoin Cash 17107.22 19791640.521651 % -6.22195 07:35
  • Binance-Peg WETH 117025 604999.99995984 % 8.43589 07:35
  • Chainlink 532.63 626849971.30834 % 5.7809 07:35
  • Pepe 0.00073494 4.2069E+14 % 10.02175 07:35
  • Polkadot 213.02 1440126754.8202 % 8.24231 07:35
  • Stellar 9.66 29991542259.398 % 17.99059 07:35
  • LEO Token 303.7 924789682.9 % 3.30898 07:35
  • NEAR Protocol 198.52 1217906155 % 5.12035 07:35
  • Litecoin 3116.98 75223408.233471 % 0.262 07:35
  • Aptos 415.26 533139866.48333 % 3.11535 07:35
  • Wrapped eETH 123357 1739769.0486239 % 8.53138 07:35
  • Uniswap 323.98 600425073.71 % 5.79993 07:35
  • USDS 34.34 5232804346.5517 % -0.71173 07:35
  • Cronos 6.66 27132097081.359 % 10.14659 07:35
  • Hedera 4.51 38198871416.571 % 4.23053 07:35
  • Internet Computer 332.52 474569412.51897 % 6.86227 07:35
  • Ethereum Classic 966.49 149650597.23849 % 4.7888 07:35
  • Bonk 0.00177806 75100371362014 % -2.48529 07:35
  • Render 254.97 517690753.12549 % 0.29746 07:35
  • Kaspa 5.23 25202029869.995 % -0.43579 07:35
  • Bittensor 17287.17 7381023 % 3.47291 07:35
  • Ethena USDe 34.72 3684753370.7526 % 0.4831 07:35
  • POL (ex-MATIC) 15.98 7967889289.0314 % 4.83035 07:35
  • WhiteBIT Coin 859.21 144118517.10815 % 2.96214 07:35
  • MANTRA 132.72 901642421.35 % 7.14733 07:35
  • Dai 34.62 3444090894.5317 % 0.28559 07:35
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.08 2609959126.672 % 4.2446 07:35
  • dogwifhat 114.17 998926392 % 3.93752 07:35
  • Arbitrum 27.27 4097359817 % 12.45112 07:35
  • Monero 5559.75 18446744.07371 % -0.49821 07:35
  • Stacks 67.22 1501744765.5689 % 0.91629 07:35
  • Mantle 29.07 3366841707.8368 % 15.25152 07:35
  • Filecoin 161.48 600553763 % 4.27456 07:35
  • OKB 1597.11 60000000 % 4.10107 07:35
  • VeChain 1.13 80985041177 % 2.65069 07:35
  • Optimism 71.74 1255070491 % 21.11026 07:35
  • Cosmos Hub 228 390688369.81327 % 6.16029 07:35
  • Aave 5873.11 14980420.265724 % 7.34995 07:35
  • FLOKI 0.0089773 9685170074844 % 0.5867 07:35
  • Injective 869.99 97727220.33 % 6.58942 07:35
  • Celestia 190.61 424955684.53735 % 10.27388 07:35
  • Immutable 47.19 1670248659.3898 % 6.77476 07:35
  • First Digital USD 34.63 2236360230.44 % 0.45852 07:35
  • The Graph 7.65 9548531509.1655 % 2.68097 07:35
  • Sei 16.89 4249583333 % 4.36376 07:35
  • Bitget Token 50.87 1400001000 % 7.39461 07:35
  • Fantom 24.74 2803634835.5266 % 5.56042 07:35
  • Algorand 8.29 8280000920.3929 % 14.6723 07:35
  • THORChain 184.95 338910237 % 2.07301 07:35
  • Raydium 213.26 290928874.26326 % 11.21169 07:35
  • Rocket Pool ETH 130657 466267.38804875 % 7.68044 07:35
  • Ethena 20.7 2842187500 % 14.8172 07:35
  • Theta Network 58.83 1000000000 % 4.87793 07:35
  • Brett 5.74 9910077504.3147 % 5.4544 07:35
  • Worldcoin 78.4 717824712.23495 % 7.74169 07:35
  • Coinbase Wrapped BTC 3434408 16389.73046142 % 2.40921 07:35
  • Mantle Staked Ether 122999 457393.93396193 % 8.61644 07:35
  • Jupiter 39.64 1350000000 % 7.10337 07:35
  • Solv Protocol SolvBTC 3425665 15629.8815824 % 2.27338 07:35
  • Popcat 54.42 979978669.96 % 1.39646 07:35
  • Renzo Restaked ETH 120121 438630.99381286 % 8.65253 07:35
  • Maker 59437 883721.62437218 % 11.60823 07:35
  • Pyth Network 14.11 3624988786.4386 % 1.60728 07:35
  • Ondo 34.56 1437319741.0075 % 0.0948 07:35
  • Marinade Staked SOL 11127.63 4291277 % 8.04682 07:35
  • Bitcoin SV 2365.96 19787212.5 % -11.43706 07:35
  • KuCoin 385.36 120257114.14608 % 1.61618 07:35
  • Gate 352.06 125815473.19981 % 4.81146 07:35
  • Quant 3017.88 14544176.164091 % -1.23675 07:35
  • Peanut the Squirrel 43.7 999858912.07 % -6.95731 07:35
  • Arweave 626.1 65454185.538151 % 3.73653 07:35
  • Flare 0.764477 52705840462.835 % 10.42532 07:35
  • GALA 1.001 39995741270.893 % 3.30547 07:35
  • BitTorrent 4.092E-5 9.68246428571E+14 % 2.30415 07:35
  • Mog Coin 0.00010164 3.9056752437906E+14 % 23.67318 07:35
  • Beam 0.754492 52110507833 % 2.70545 07:35
  • Flow 25.27 1546208578.9629 % 5.88194 07:35
  • Tezos 37.81 1014106604.6765 % 6.8146 07:35
  • Lombard Staked BTC 3423376 11181.89878875 % 2.44013 07:35
  • Lido DAO 42.34 895723570.89368 % 8.59639 07:35
  • Polygon 15.97 2335819439.3403 % 4.91799 07:35
  • Starknet 17.66 2099455075 % 11.26663 07:35

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -