DOLAR 36,1076 0.17%
EURO 37,3693 -0.04%
ALTIN 3.345,42-0,35
BITCOIN 0%
Antalya
13°

AZ BULUTLU

18:41

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.802 s Değişim: -0.82% -80,60 Adet:   2.975 Mio.Lot Hacim:   85.211 Mio.TL
EN YÜKSEK 9904
EN DÜŞÜK 9,757
Açılış: 9.896 Dünkü Kapanış: 9.883

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 165,40 3,38 17:14:45
  • AGHOL 303,25 0,58 17:14:07
  • AGROT 9,42 0,00 17:13:45
  • AKBNK 62,95 -0,40 17:14:23
  • AKFYE 17,15 -0,87 17:12:40
  • AKSA 11,44 -3,21 17:14:47
  • AKSEN 37,96 -4,14 17:14:30
  • ALARK 83,10 -0,66 17:14:32
  • ALFAS 68,15 -4,28 17:14:24
  • ALTNY 72,25 -1,70 17:14:40
  • ANHYT 98,05 -2,92 17:13:44
  • ANSGR 111,50 -1,50 17:14:25
  • ARCLK 127,50 -3,04 17:13:33
  • ARDYZ 33,54 -3,45 17:14:40
  • ASELS 78,85 -3,55 17:14:45
  • ASTOR 110,30 -4,50 17:14:45
  • BERA 16,72 -0,59 17:14:35
  • BIMAS 557,50 -0,98 17:14:22
  • BRSAN 382,25 -1,42 17:14:32
  • BRYAT 1.808,00 -0,82 17:12:33
  • BSOKE 13,85 -0,86 17:12:20
  • BTCIM 4,20 -2,55 17:14:11
  • CANTE 1,48 0,00 17:13:23
  • CCOLA 55,00 -2,14 17:14:24
  • CIMSA 51,55 -2,18 17:14:45
  • CLEBI 2.122,00 1,05 17:14:34
  • CVKMD 9,01 -4,05 17:14:46
  • CWENE 18,92 0,64 17:14:41
  • DOAS 192,80 -0,05 17:14:32
  • DOHOL 13,78 0,44 17:14:18
  • ECILC 41,30 -1,53 17:14:39
  • EGEEN 9.275,00 1,34 17:14:30
  • EKGYO 13,80 -0,29 17:14:44
  • ENERY 204,60 -1,96 17:14:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,50 0,08 17:14:07
  • ENKAI 51,80 2,68 17:14:45
  • EREGL 23,60 0,85 17:14:44
  • EUPWR 35,40 -2,10 17:13:21
  • FENER 47,26 -0,13 17:14:46
  • FROTO 903,00 -1,69 17:14:37
  • GARAN 129,70 0,08 17:14:45
  • GESAN 49,80 -0,32 17:13:25
  • GOLTS 417,00 -1,36 17:14:32
  • GUBRF 275,00 -0,72 17:14:40
  • HALKB 18,74 -1,16 17:14:45
  • HEKTS 3,52 -0,56 17:14:43
  • IEYHO 9,63 0,73 17:14:26
  • ISCTR 13,63 -1,02 17:14:32
  • ISMEN 41,42 -3,90 17:14:38
  • KARSN 10,91 -1,80 17:12:45
  • KCAER 11,13 -1,24 17:14:25
  • KCHOL 159,80 -1,36 17:14:47
  • KLSER 32,90 -0,78 17:14:26
  • KONTR 33,06 -3,62 17:14:38
  • KONYA 6.100,00 -0,33 17:14:28
  • KOZAA 74,65 0,40 17:14:45
  • KOZAL 25,38 3,59 17:14:32
  • KRDMD 27,94 -0,57 17:14:39
  • LIDER 147,30 -0,81 17:14:23
  • MAGEN 23,10 1,49 17:12:38
  • MAVI 69,80 -0,78 17:14:30
  • MGROS 582,50 -1,60 17:14:45
  • MIATK 35,94 -0,94 17:14:43
  • MPARK 371,75 -2,56 17:13:59
  • NTHOL 41,74 -1,93 17:14:45
  • ODAS 5,68 1,43 17:13:26
  • OTKAR 392,50 -1,26 17:14:16
  • OYAKC 25,06 -5,08 17:14:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 33,54 1,82 17:13:53
  • PETKM 16,74 -0,77 17:14:09
  • PGSUS 237,40 -0,17 17:14:47
  • REEDR 12,62 -1,64 17:14:42
  • SAHOL 98,50 1,44 17:14:39
  • SASA 3,51 -0,57 17:14:45
  • SDTTR 188,90 -1,97 17:14:24
  • SELEC 64,10 -0,16 17:12:54
  • SISE 36,88 -0,65 17:14:25
  • SKBNK 3,80 -2,06 17:14:47
  • SMRTG 41,12 -4,33 17:14:45
  • SOKM 40,08 -0,55 17:14:11
  • TABGD 162,20 -0,98 17:14:39
  • TAVHL 268,25 -1,29 17:14:23
  • TCELL 107,10 -1,29 17:14:23
  • THYAO 318,25 -0,39 17:14:47
  • TKFEN 66,50 1,29 17:14:09
  • TMSN 115,10 -0,86 17:14:20
  • TOASO 200,90 0,30 17:14:39
  • TSKB 12,31 -2,38 17:13:52
  • TSPOR 1,01 -3,81 17:14:45
  • TTKOM 49,84 -1,31 17:14:45
  • TTRAK 663,50 -1,70 17:14:25
  • TUKAS 2,02 -1,46 17:13:45
  • TUPRS 137,00 -0,87 17:14:44
  • TURSG 17,66 -2,11 17:14:40
  • ULKER 122,70 -1,05 17:14:10
  • VAKBN 25,24 -1,33 17:14:41
  • VESTL 60,35 -1,15 17:14:23
  • YEOTK 51,45 -1,44 17:14:30
  • YKBNK 28,44 -0,91 17:14:45
  • ZOREN 3,91 -1,01 17:13:53

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort -