DOLAR 49,18960,06%
EURO 55,2759-0,23%
ALTIN 6.538,26-0,69
BITCOIN 4147823-1.11944%
Antalya
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4146076 20094618 % -1.18076 06:51
  • Ethereum 128832 122113300.64453 % -2.8838 06:51
  • Tether 49.19 184088295340.26 % 0.03354 06:51
  • BNB 37810 133158923.96 % -1.33072 06:51
  • XRP 72.58 63092975951 % -1.46766 06:51
  • Solana 5847.84 589094704.09446 % -0.73724 06:51
  • TRON 16.39 94984531630.178 % -0.98409 06:51
  • Figure Heloc 51.1 23544660846.378 % 0.56066 06:51
  • Zcash 65071 16966725.165545 % -0.0622 06:51
  • Hyperliquid 4488.24 222445714.07414 % -1.97572 06:51
  • Dogecoin 4.47 156221976383.71 % -3.78991 06:51
  • Monero 27938 18814329.618526 % 1.5714 06:51
  • Chainlink 677.47 748099970.42488 % -0.36077 06:51
  • USDS 49.15 10225264102.906 % -0.03169 06:51
  • WhiteBIT Coin 4129.55 118786640 % -1.53828 06:51
  • Cardano 12.68 37547445640.063 % -4.49576 06:51
  • LEO Token 437.59 919857851.9 % -0.0379 06:51
  • Rain 0.550364 709252870191.67 % -1.76698 06:51
  • Stellar 10.17 35039551815.954 % -3.73142 06:51
  • NEAR Protocol 255.49 1308290736 % 0.54703 06:51
  • Bitcoin Cash 15136.66 20099493.646651 % -2.40714 06:51
  • Litecoin 3332.91 77688629.618193 % -2.64333 06:51
  • Uniswap 403.86 625110422.48295 % -7.05932 06:51
  • Avalanche 554.81 443281065.50837 % -0.42928 06:51
  • Ethena USDe 49.17 4977729660.4497 % 0.02219 06:51
  • Canton 5.87 39782184210.716 % -6.68274 06:51
  • Sui 56.08 4118270447.6404 % -4.15992 06:51
  • Hedera 4.73 43997753963.344 % -4.14776 06:51
  • Gram (prev. Toncoin) 72.73 2820822276.5627 % -4.23505 06:51
  • Quant 12479.17 14546177.164081 % -1.20356 06:51
  • Bittensor 14785.54 11339645.9251 % -0.16947 06:51
  • Tether Gold 203579 808994.63 % 0.17356 06:51
  • Bitway 60.18 2708142280 % 4.73431 06:51
  • Shiba Inu 0.00027332 5.8923855555748E+14 % -4.96113 06:51
  • Cronos 3.19 49538072873.875 % -3.7661 06:51
  • Ethena 11.75 13406250000 % -1.31373 06:51
  • Pump.fun 0.31759 463958124942.17 % 3.17684 06:51
  • OKB 6610.8 21000000 % 3.05549 06:51
  • Aave 8683.32 15435517.964408 % -2.75657 06:51
  • MemeCore 52.11 2283499985.9562 % 3.62597 06:51
  • Circle USYC 56.06 2109457753.6034 % 0.04652 06:51
  • Ondo 23.32 4869330647 % -2.90845 06:51
  • Ondo US Dollar Yield 56.51 2006213050.5586 % 0.02934 06:51
  • BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 49.2 2263137424.4976 % 0.0372 06:51
  • Sky 4.29 23428031907.513 % -0.07547 06:51
  • Worldcoin 25.73 3801080833.2365 % -6.78554 06:51
  • Polkadot 55.83 1706198909.3255 % -7.84573 06:51
  • Aster 35.07 2713596421.7797 % -3.64743 06:51
  • Mantle 28.53 3302003382.5368 % -10.31998 06:51
  • Falcon USD 48.98 1826272758.3067 % -0.01016 06:51
  • Morpho 126.81 700184764.32661 % -4.27015 06:51
  • PAX Gold 203835 435445.986222 % 0.11122 06:51
  • Internet Computer 158.75 557270806.23874 % -6.65143 06:51
  • World Liberty Financial 2.7 31778337976 % -2.78918 06:51
  • Pepe 0.0002034 4.2069E+14 % -4.07577 06:51
  • USDD 49.11 1571780470 % -0.07062 06:51
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.01 1377816860.4969 % 0.21145 06:51
  • HTX DAO 8.307E-5 8.9823272863402E+14 % -1.23804 06:51
  • Bitget Token 96.5 699992029.6481 % -1.91745 06:51
  • Ethereum Classic 418.03 158669027.64504 % -4.07887 06:51
  • BFUSD 49.14 1320000000 % -0.03708 06:51
  • Venice Token 1327.75 48289680.99194 % -3.56354 06:51
  • Arbitrum 9.24 6785574605 % -6.9733 06:51
  • Kaspa 2.07 27740102280.693 % -1.37902 06:51
  • Gate 545.08 104666359.22785 % -0.50136 06:51
  • JUST 6.94 8188743036.3417 % 2.4677 06:51
  • Jupiter 16.45 3319369204.37 % -3.54119 06:51
  • POL (ex-MATIC) 5.11 10627481653.702 % -4.63084 06:51
  • Render 104.29 518776241.28269 % 2.87913 06:51
  • Algorand 5.9 9062766520.8853 % -6.2133 06:51
  • KuCoin 379.36 139655021.2774 % 1.57192 06:51
  • Blockchain Capital 5322.23 9112111 % 0.0372 06:51
  • Pi Network 4.14 11243035364.921 % -3.2007 06:51
  • Filecoin 54.72 834422289 % -6.53392 06:51
  • Cosmos Hub 84.16 534670388.50912 % -5.28568 06:51
  • Lighter 179.96 250000000 % -6.83395 06:51
  • LayerZero 109.81 399144421.90813 % 5.90817 06:51
  • NEXO 41.14 1000000000 % -1.16692 06:51
  • Midnight 2.41 16607399400.635 % -2.41953 06:51
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 552.77 71100944.257131 % 0.06672 06:51
  • Aerodrome Finance 39.15 999889523.44603 % -4.72171 06:51
  • ​​Stable 1.38 26985227023 % -1.00507 06:51
  • Injective 372.83 100000000 % 0.3668 06:51
  • Stacks 19.82 1872463798.8286 % 7.85107 06:51
  • Ether.fi 37.69 965350000 % 4.85803 06:51
  • PancakeSwap 112.8 318315959.15431 % -6.13857 06:51
  • Open USD 49.34 721690538.93 % 0.3543 06:51
  • VeChain 0.407418 85985041177 % -5.23292 06:51
  • GHO 49.16 699000000 % 0.01982 06:51
  • Dash 2663.8 12852072.405232 % -4.27526 06:51
  • Aptos 38.11 871331820.73301 % -5.62461 06:51
  • XDC Network 1.64 19946688440 % -1.74216 06:51

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler