DOLAR 41,9730 0,23%
EURO 48,8230 0,44%
ALTIN 5.438,89-1,91
BITCOIN 0%
Antalya
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.917 s Değişim: -0.23% -25,10 Adet:   3.031 Mio.Lot Hacim:   48.652 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,889
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,80 1,35 12:14:18
  • A1YEN 29,20 0,55 12:12:00
  • ACSEL 115,80 2,84 12:13:30
  • ADEL 30,32 1,13 12:12:00
  • ADESE 4,07 -1,93 12:13:49
  • ADGYO 48,92 0,87 12:14:06
  • AEFES 14,35 -0,69 12:14:09
  • AFYON 12,98 0,54 12:13:22
  • AGESA 200,20 -2,34 12:13:40
  • AGHOL 26,02 -1,06 12:13:55
  • AGROT 7,49 0,67 12:14:09
  • AGYO 7,62 0,26 12:09:14
  • AHGAZ 27,16 0,82 12:13:12
  • AHSGY 46,88 3,03 12:13:54
  • AKBNK 60,35 0,25 12:14:19
  • AKCNS 131,90 -1,12 12:13:25
  • AKENR 10,62 3,31 12:14:07
  • AKFGY 2,53 0,00 12:14:19
  • AKFIS 24,54 -0,24 12:13:47
  • AKFYE 17,10 -0,06 12:13:58
  • AKGRT 6,79 -1,02 12:14:18
  • AKMGY 226,70 -0,04 12:02:03
  • AKSA 12,32 0,08 12:13:55
  • AKSEN 48,00 0,00 12:14:18
  • AKSGY 7,69 -1,28 12:12:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,73 0,24 12:13:21
  • AKYHO 3,24 3,51 12:10:38
  • ALARK 80,70 -2,12 12:14:06
  • ALBRK 8,14 -1,09 12:12:08
  • ALCAR 914,50 -2,04 12:14:08
  • ALCTL 105,50 -1,68 12:13:37
  • ALFAS 42,66 -0,14 12:14:22
  • ALGYO 24,62 1,74 12:14:18
  • ALKA 12,25 -0,57 12:12:49
  • ALKIM 19,09 0,53 12:10:13
  • ALKLC 96,75 0,78 12:14:19
  • ALTNY 68,10 7,84 12:14:22
  • ALVES 29,02 3,05 12:14:12
  • ANELE 16,70 0,97 12:13:36
  • ANGEN 11,78 0,68 12:13:48
  • ANHYT 98,20 -1,55 12:13:45
  • ANSGR 23,18 -0,52 12:13:51
  • APBDL 27,98 -0,32 12:13:53
  • APLIB 41,00 1,38 12:11:24
  • APMDL 20,96 -0,76 12:03:12
  • APX30 29,55 -0,61 12:12:18
  • ARASE 54,40 0,00 12:13:40
  • ARCLK 110,70 -0,63 12:14:19
  • ARDYZ 27,10 1,88 12:14:21
  • ARENA 30,44 1,06 12:12:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,26 0,43 12:14:20
  • ARSAN 2,92 0,69 12:10:47
  • ARTMS 56,30 -0,18 12:13:22
  • ARZUM 3,17 2,92 12:14:17
  • ASELS 202,70 -0,59 12:14:20
  • ASGYO 11,44 0,70 12:13:59
  • ASTOR 95,80 -0,42 12:14:20
  • ASUZU 56,75 0,44 12:11:40
  • ATAGY 14,13 1,29 12:09:24
  • ATAKP 55,10 -0,72 12:13:28
  • ATATP 133,40 -1,11 12:12:08
  • ATEKS 74,85 -0,99 09:55:10
  • ATLAS 6,41 0,79 12:01:11
  • ATSYH 74,50 4,20 09:55:10
  • AVGYO 18,40 4,55 12:13:55
  • AVHOL 42,72 0,14 12:13:48
  • AVOD 4,20 -0,47 12:12:53
  • AVPGY 58,60 -0,59 12:14:08
  • AVTUR 14,16 -0,77 12:10:06
  • AYCES 421,25 0,30 12:10:25
  • AYDEM 18,82 1,51 12:12:10
  • AYEN 27,36 1,11 12:13:55
  • AYES 15,25 0,00 09:55:10
  • AYGAZ 197,40 0,71 12:13:58
  • AZTEK 52,15 -0,76 12:13:42

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -