DOLAR 48,65660,06%
EURO 56,1636-0,03%
ALTIN 6.802,871,32
BITCOIN 0%
Antalya
28°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.266 s Değişim: -4.51% -626,00 Adet:   11.681 Mio.Lot Hacim:   140.702 Mio.TL
EN YÜKSEK 13877
EN DÜŞÜK 13,096
Açılış: 13.868 Dünkü Kapanış: 13.892

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 79,70 -3,39 13:48:32
  • ECILC 62,70 -6,49 13:48:08
  • ECOGR 36,24 -1,89 13:47:05
  • ECZYT 268,50 -7,33 13:48:23
  • EDATA 15,86 -2,10 13:47:26
  • EDIP 33,40 -3,58 13:48:39
  • EFOR 18,18 -9,05 13:48:37
  • EGEEN 5.940,00 -5,11 13:48:41
  • EGEGY 20,14 -9,93 13:45:37
  • EGEPO 8,23 -9,96 13:47:01
  • EGGUB 101,40 -7,31 13:48:03
  • EGPRO 35,62 -3,94 13:48:23
  • EGSER 2,84 -1,05 13:45:13
  • EKDMR 39,72 -8,48 13:48:34
  • EKGYO 18,48 -6,67 13:48:37
  • EKIM 15,17 -7,50 13:48:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 55,55 -3,89 12:55:27
  • EKOS 4,33 -5,46 13:48:45
  • EKSUN 5,03 -5,27 13:48:31
  • ELITE 23,44 -4,56 13:48:36
  • EMKEL 11,23 -6,49 13:47:13
  • EMNIS 151,90 0,66 12:55:27
  • EMPAE 55,60 -3,30 13:48:34
  • ENDAE 15,57 -0,06 13:48:40
  • ENERY 11,95 -5,91 13:48:45
  • ENJSA 106,80 -5,32 13:48:28
  • ENKAI 83,60 -2,56 13:48:46
  • ENPRA 50,90 -2,12 12:55:27
  • ENSRI 3,93 -3,44 13:48:33
  • ENTRA 4,04 -5,39 13:48:18
  • EPLAS 5,98 -6,42 13:47:53
  • ERBOS 139,90 -2,58 13:48:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 40,88 -3,54 13:48:36
  • EREGL 35,92 -6,12 13:48:41
  • ERSU 19,57 -9,98 13:48:31
  • ESCAR 42,22 -0,19 13:48:10
  • ESCOM 4,83 -3,01 13:48:18
  • ESEN 3,22 -3,88 13:48:32
  • ETILR 5,73 -4,50 13:47:30
  • ETYAT 11,52 -9,93 13:48:37
  • EUHOL 9,00 0,33 12:55:27
  • EUKYO 14,27 -0,21 13:46:37
  • EUPWR 62,95 -9,94 13:47:46
  • EUREN 3,59 -4,27 13:48:27
  • EUYO 4,46 -3,25 13:39:12
  • EYGYO 2,38 -5,56 13:43:39

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler