DOLAR 49,99190,05%
EURO 55,99700,05%
ALTIN 6.293,31-0,73
BITCOIN 0%
Antalya
18°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.862 s Değişim: -0.91% -99,82 Adet:   273 Mio.Lot Hacim:   6.658 Mio.TL
EN YÜKSEK 10930
EN DÜŞÜK 10,861
Açılış: 10.962 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,25 0,06 10:06:34
  • AGHOL 26,20 3,89 10:06:27
  • AHGAZ 46,58 0,13 10:05:41
  • AKBNK 61,55 -2,76 10:06:33
  • AKCNS 174,20 -1,14 10:06:31
  • AKFYE 2,81 -4,75 10:06:03
  • AKSA 9,85 -0,61 10:06:16
  • AKSEN 62,35 0,40 10:06:18
  • ALARK 95,20 0,47 10:06:32
  • ALBRK 7,78 -1,89 10:06:16
  • ALTNY 9,85 -1,99 10:06:03
  • ANHYT 88,20 -1,29 10:06:02
  • ANSGR 22,06 -0,72 10:06:22
  • ARCLK 66,60 0,08 10:06:30
  • ASELS 341,75 -0,15 10:06:34
  • ASTOR 154,90 1,24 10:06:33
  • AYGAZ 258,00 -0,39 10:06:25
  • BERA 8,98 -0,99 10:06:28
  • BIMAS 355,00 -0,28 10:06:33
  • BINHO 3,22 -1,83 10:05:51
  • BRSAN 652,00 -1,73 10:06:33
  • BRYAT 1.186,00 -1,41 10:04:53
  • BTCIM 1,46 0,69 10:06:31
  • CANTE 0,89 -1,11 10:04:37
  • CCOLA 75,20 -0,20 10:06:26
  • CIMSA 39,32 -0,81 10:06:12
  • CVKMD 11,02 -2,74 10:06:11
  • CWENE 14,21 -2,07 10:06:27
  • DOAS 131,00 -2,46 10:06:04
  • DOHOL 16,13 -1,47 10:06:11
  • ECILC 44,12 -1,47 10:05:26
  • ECZYT 142,40 -2,33 10:04:40
  • EGEEN 3.737,50 0,88 10:06:32
  • EGGUB 77,95 -1,14 10:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 16,44 -1,97 10:06:26
  • ENERY 13,72 0,51 10:05:46
  • ENJSA 111,70 0,54 10:06:11
  • ENKAI 78,95 -1,37 10:06:11
  • ENTRA 4,41 0,46 10:03:54
  • EREGL 29,98 -0,13 10:06:31
  • EUREN 2,19 0,00 10:06:04
  • FENER 1,93 0,00 10:05:49
  • FROTO 66,10 -1,05 10:06:31
  • GARAN 125,70 -2,78 10:06:33
  • GLRMK 104,60 -1,97 10:05:55
  • GLYHO 15,83 -1,37 10:05:54
  • GRSEL 239,60 -0,37 10:06:30
  • GUBRF 269,00 -2,27 10:06:33
  • GWIND 16,41 -0,73 10:06:32
  • HALKB 39,36 -2,96 10:06:30
  • HEKTS 1,69 -0,59 10:06:19
  • ISCTR 12,06 -2,11 10:06:33
  • ISDMR 49,20 -0,61 10:06:16
  • ISMEN 25,28 -0,94 10:06:29
  • KARSN 6,43 -1,08 10:04:39
  • KATMR 1,03 -0,96 10:06:10
  • KCAER 9,01 4,40 10:06:25
  • KCHOL 192,30 -1,74 10:06:33
  • KORDS 2,34 -1,27 10:06:28
  • KRDMD 37,68 -0,63 10:06:31
  • LMKDC 19,03 -0,89 10:06:08
  • MAVI 34,06 -0,82 10:05:52
  • MGROS 424,25 -0,88 10:06:18
  • MPARK 376,25 -0,86 10:06:19
  • OBAMS 3,50 0,86 10:06:08
  • ODAS 4,23 -0,94 10:06:04
  • OTKAR 298,50 -1,81 10:06:06
  • OYAKC 18,23 -1,57 10:06:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,63 -3,08 10:06:25
  • PETKM 16,25 -1,57 10:06:25
  • PGSUS 120,90 -1,06 10:06:29
  • RGYAS 167,20 -0,30 10:06:20
  • RYSAS 25,72 0,94 10:06:09
  • SAHOL 81,30 -2,05 10:06:32
  • SASA 1,47 -0,68 10:06:31
  • SISE 33,18 -0,72 10:06:33
  • SNGYO 2,18 0,00 10:05:30
  • SOKM 52,75 -0,28 10:06:31
  • TABGD 177,50 -0,56 10:06:32
  • TAVHL 258,25 -1,43 10:06:33
  • TCELL 90,15 -1,96 10:06:33
  • TCKRC 108,30 0,37 10:06:31
  • THYAO 258,75 -0,86 10:06:33
  • TKFEN 195,20 -2,11 10:06:31
  • TOASO 217,20 -1,85 10:06:15
  • TRALT 33,46 -1,99 10:06:32
  • TRENJ 68,40 -1,72 10:06:31
  • TRGYO 85,15 -0,93 10:06:10
  • TRMET 97,20 -1,72 10:06:30
  • TSKB 9,24 -1,39 10:06:09
  • TTKOM 46,46 -1,61 10:06:26
  • TTRAK 337,00 -0,15 10:06:30
  • TUKAS 1,67 0,00 10:06:01
  • TUPRS 337,75 0,22 10:06:32
  • TURSG 3,30 -0,30 10:06:27
  • ULKER 75,35 -1,31 10:06:33
  • VAKBN 28,82 -2,64 10:06:16
  • VESTL 12,27 9,95 10:06:04
  • YKBNK 34,52 -3,14 10:06:31
  • ZOREN 1,22 9,91 10:05:35

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler