DOLAR 42,4518 0.18%
EURO 48,9283 -0.06%
ALTIN 5.509,81-0,79
BITCOIN 0%
Antalya
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.830 s Değişim: -1.36% -149,45 Adet:   3.026 Mio.Lot Hacim:   56.325 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,828
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,70 -2,20 13:26:40
  • AGHOL 26,78 -2,05 13:26:17
  • AKBNK 60,90 -1,62 13:26:47
  • AKSA 10,25 -0,87 13:26:47
  • AKSEN 54,15 0,46 13:26:17
  • ALARK 92,40 -1,55 13:26:44
  • ALTNY 61,95 -1,43 13:26:43
  • ANSGR 22,02 -0,54 13:26:44
  • ARCLK 105,90 -0,94 13:26:11
  • ASELS 183,30 -0,81 13:26:39
  • ASTOR 92,20 -1,91 13:26:45
  • BALSU 18,02 4,04 13:25:09
  • BIMAS 541,00 -1,90 13:26:47
  • BINHO 10,64 1,62 13:26:42
  • BRSAN 474,75 -1,30 13:26:38
  • BRYAT 2.360,00 -1,58 13:26:11
  • BSOKE 16,05 -0,62 13:22:44
  • BTCIM 4,08 -0,97 13:25:22
  • CANTE 2,27 1,34 13:26:46
  • CCOLA 54,60 -2,50 13:26:34
  • CIMSA 44,14 -2,35 13:26:19
  • CLEBI 1.653,00 -1,96 13:26:19
  • CWENE 26,26 -0,76 13:26:45
  • DAPGM 11,84 -0,84 13:26:47
  • DOAS 184,00 -1,92 13:26:47
  • DOHOL 17,15 -2,72 13:26:32
  • DSTKF 848,50 0,18 13:26:24
  • ECILC 104,00 0,00 13:25:25
  • EFOR 131,50 2,49 13:20:36
  • EGEEN 7.512,50 -0,96 13:26:42
  • EKGYO 19,74 -0,95 13:26:33
  • ENERY 10,77 -0,65 13:26:39
  • ENJSA 76,90 -0,13 13:26:33
  • ENKAI 74,90 -1,51 13:26:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,02 -1,72 13:26:31
  • EUPWR 30,42 -2,50 13:26:29
  • FENER 12,01 1,01 13:26:44
  • FROTO 93,65 -1,89 13:26:47
  • GARAN 132,30 -2,36 13:26:33
  • GENIL 186,30 -1,01 13:26:16
  • GESAN 45,18 -0,83 13:26:05
  • GLRMK 172,70 -0,17 13:26:44
  • GRSEL 319,75 -1,16 13:26:07
  • GRTHO 332,75 -0,60 13:26:42
  • GSRAY 1,38 0,00 13:26:19
  • GUBRF 331,25 -1,85 13:26:41
  • HALKB 29,20 -0,82 13:26:33
  • HEKTS 3,25 -1,22 13:26:24
  • IEYHO 56,05 -0,44 13:26:40
  • IPEKE 82,25 -2,49 13:26:25
  • ISCTR 12,48 -2,65 13:26:47
  • ISMEN 40,44 -1,22 13:26:40
  • KCAER 11,33 -0,61 13:26:31
  • KCHOL 168,10 -1,75 13:26:43
  • KONTR 29,44 6,51 13:26:18
  • KOZAA 100,00 -2,44 13:26:38
  • KOZAL 39,52 -0,85 13:26:47
  • KRDMD 24,88 -2,20 13:26:39
  • KTLEV 14,19 0,14 13:26:43
  • KUYAS 48,62 0,25 13:26:10
  • MAGEN 31,16 -1,70 13:26:47
  • MAVI 38,42 -1,49 13:26:21
  • MGROS 523,00 -1,13 13:26:25
  • MIATK 36,94 -2,43 13:26:43
  • MPARK 315,25 0,08 13:26:09
  • OBAMS 39,24 0,00 13:26:45
  • ODAS 5,44 -0,18 13:26:45
  • OTKAR 459,50 -2,44 13:26:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,66 -1,63 13:26:34
  • PASEU 136,30 -1,23 13:24:35
  • PATEK 28,04 -0,99 13:26:07
  • PETKM 16,93 -1,34 13:26:42
  • PGSUS 205,00 -0,92 13:26:46
  • RALYH 212,60 3,20 13:25:23
  • REEDR 8,04 -5,74 13:26:47
  • SAHOL 77,95 -1,76 13:26:33
  • SASA 3,03 0,33 13:26:47
  • SISE 35,58 -1,55 13:26:33
  • SKBNK 8,23 -2,60 13:24:31
  • SOKM 45,08 -0,97 13:26:38
  • TABGD 236,80 -0,50 13:26:16
  • TAVHL 263,50 -1,77 13:26:33
  • TCELL 95,05 -1,71 13:26:33
  • THYAO 273,25 -1,09 13:26:44
  • TKFEN 72,05 -3,03 13:25:32
  • TOASO 228,20 -1,21 13:26:33
  • TSKB 12,39 -0,48 13:26:29
  • TSPOR 1,26 -1,56 13:26:35
  • TTKOM 56,75 -0,79 13:26:33
  • TTRAK 528,50 -1,86 13:26:43
  • TUKAS 2,63 -1,50 13:26:25
  • TUPRS 198,70 -3,07 13:26:47
  • TUREX 8,03 -2,78 13:26:36
  • TURSG 12,28 -2,69 13:26:45
  • ULKER 111,60 -1,85 13:26:33
  • VAKBN 26,54 0,61 13:26:33
  • VESTL 30,50 -0,65 13:26:33
  • YEOTK 37,10 -1,49 13:26:35
  • YKBNK 33,38 -2,68 13:26:45
  • ZOREN 3,31 -0,30 13:26:47

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -