DOLAR 42,1993 0,23%
EURO 48,8119 0,44%
ALTIN 5.532,291,82
BITCOIN 0%
Antalya
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.025 s Değişim: 0.92% 100,06 Adet:   1.511 Mio.Lot Hacim:   29.444 Mio.TL
EN YÜKSEK 11030
EN DÜŞÜK 10,918
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.925

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,53 0,69 10:43:04
  • AGHOL 26,96 0,60 10:43:38
  • AKBNK 61,25 0,57 10:43:40
  • AKSA 11,07 -0,09 10:40:39
  • AKSEN 56,90 1,16 10:42:29
  • ALARK 86,05 3,05 10:42:18
  • ALTNY 64,35 0,16 10:43:24
  • ANSGR 23,58 0,17 10:43:34
  • ARCLK 109,30 0,92 10:42:05
  • ASELS 187,60 1,35 10:43:36
  • ASTOR 97,90 0,82 10:43:39
  • BALSU 19,07 0,69 10:42:28
  • BIMAS 566,00 1,80 10:43:22
  • BINHO 10,86 -0,09 10:43:04
  • BRSAN 528,50 3,22 10:43:39
  • BRYAT 2.617,50 5,71 10:43:06
  • BSOKE 16,01 -0,44 10:38:50
  • BTCIM 4,44 -0,89 10:43:40
  • CANTE 2,69 -0,74 10:42:57
  • CCOLA 54,95 -0,09 10:42:31
  • CIMSA 45,42 1,70 10:42:39
  • CLEBI 1.595,00 0,69 10:43:41
  • CWENE 24,60 -0,32 10:43:39
  • DAPGM 12,78 -1,54 10:40:48
  • DOAS 181,40 1,17 10:43:38
  • DOHOL 17,41 0,46 10:42:35
  • DSTKF 733,00 1,31 10:42:56
  • ECILC 84,55 4,38 10:43:41
  • EFOR 149,10 -0,60 10:38:39
  • EGEEN 8.295,00 1,16 10:40:46
  • EKGYO 19,29 -3,26 10:43:41
  • ENERY 9,48 0,74 10:42:59
  • ENJSA 77,75 0,58 10:43:40
  • ENKAI 77,30 -0,77 10:43:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,40 1,07 10:43:39
  • EUPWR 28,92 0,21 10:43:34
  • FENER 10,50 5,42 10:43:41
  • FROTO 98,65 1,60 10:43:31
  • GARAN 134,20 0,52 10:42:28
  • GENIL 184,10 4,19 10:43:38
  • GESAN 49,84 1,30 10:43:39
  • GLRMK 188,80 2,55 10:43:39
  • GRSEL 348,50 0,50 10:42:28
  • GRTHO 326,25 -0,53 10:43:38
  • GSRAY 1,43 -2,05 10:42:36
  • GUBRF 316,25 4,72 10:43:38
  • HALKB 27,14 -1,45 10:42:58
  • HEKTS 3,47 0,58 10:42:54
  • IEYHO 43,70 -8,58 10:43:41
  • IPEKE 76,00 2,56 10:43:24
  • ISCTR 12,90 0,16 10:43:41
  • ISMEN 42,24 0,43 10:43:37
  • KCAER 11,97 -0,91 10:43:26
  • KCHOL 173,40 0,93 10:43:39
  • KONTR 30,24 1,14 10:43:25
  • KOZAA 91,90 1,27 10:43:39
  • KOZAL 28,88 1,69 10:43:40
  • KRDMD 25,84 -0,39 10:42:27
  • KTLEV 16,19 9,99 10:43:40
  • KUYAS 47,32 2,87 10:42:09
  • MAGEN 32,70 0,68 10:41:52
  • MAVI 40,06 0,40 10:43:39
  • MGROS 511,00 2,40 10:42:54
  • MIATK 38,04 -3,16 10:43:27
  • MPARK 343,00 0,29 10:40:41
  • OBAMS 42,06 -1,36 10:41:56
  • ODAS 5,78 0,52 10:42:58
  • OTKAR 500,50 1,11 10:38:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 22,34 1,64 10:43:41
  • PASEU 137,60 1,33 10:42:51
  • PATEK 29,04 1,89 10:43:39
  • PETKM 17,18 0,76 10:43:17
  • PGSUS 212,10 0,28 10:43:38
  • RALYH 197,70 -0,60 10:36:34
  • REEDR 10,31 -1,43 10:43:24
  • SAHOL 80,45 0,94 10:43:29
  • SASA 2,96 1,02 10:43:39
  • SISE 36,76 2,11 10:43:21
  • SKBNK 8,37 0,84 10:38:38
  • SOKM 48,30 1,39 10:43:02
  • TABGD 234,50 0,09 10:39:44
  • TAVHL 270,00 0,65 10:42:33
  • TCELL 97,65 0,77 10:43:39
  • THYAO 290,75 0,43 10:43:23
  • TKFEN 80,15 1,46 10:42:53
  • TOASO 233,60 1,57 10:43:21
  • TSKB 12,73 0,95 10:39:18
  • TSPOR 1,34 -0,74 10:43:39
  • TTKOM 56,95 2,06 10:43:39
  • TTRAK 559,00 0,54 10:43:09
  • TUKAS 3,00 1,69 10:42:03
  • TUPRS 200,80 1,41 10:43:39
  • TUREX 8,19 -0,36 10:43:41
  • TURSG 13,29 0,68 10:43:17
  • ULKER 111,40 -2,79 10:43:14
  • VAKBN 25,20 -0,32 10:42:29
  • VESTL 33,32 0,06 10:41:41
  • YEOTK 38,58 4,95 10:43:39
  • YKBNK 33,70 0,48 10:42:45
  • ZOREN 3,54 1,72 10:43:39

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -