DOLAR 42,4491 0.03%
EURO 49,3383 0.06%
ALTIN 5.747,42-0,57
BITCOIN 0%
Antalya
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.156 s Değişim: 0.36% 39,64 Adet:   2.175 Mio.Lot Hacim:   68.858 Mio.TL
EN YÜKSEK 11184
EN DÜŞÜK 11,093
Açılış: 11.152 Dünkü Kapanış: 11.116

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,10 -0,56 12:05:52
  • AGHOL 28,44 -0,21 12:05:09
  • AGROT 7,19 0,42 12:04:08
  • AHGAZ 26,24 2,58 12:05:47
  • AKBNK 65,90 -0,53 12:05:46
  • AKSA 10,49 0,10 12:05:58
  • AKSEN 57,35 2,87 12:05:45
  • ALARK 93,95 1,13 12:05:45
  • ALTNY 62,25 -0,24 12:05:57
  • ANHYT 96,75 0,62 12:04:38
  • ANSGR 22,62 -0,44 12:05:09
  • ARCLK 109,90 0,64 12:05:51
  • ASELS 187,60 0,21 12:05:58
  • ASTOR 97,00 2,00 12:05:58
  • AVPGY 56,90 2,71 12:05:49
  • BALSU 17,19 -0,06 12:04:43
  • BIMAS 553,00 1,47 12:05:51
  • BINHO 10,10 0,40 12:05:38
  • BRSAN 497,25 8,10 12:05:59
  • BRYAT 2.436,00 6,47 12:05:59
  • BSOKE 15,19 2,01 12:05:29
  • BTCIM 3,54 0,28 12:05:59
  • CANTE 2,21 2,79 12:05:58
  • CCOLA 53,00 0,09 12:05:18
  • CIMSA 48,48 1,51 12:05:58
  • CLEBI 1.615,00 1,00 12:05:56
  • CWENE 25,42 -0,24 12:05:45
  • DAPGM 11,31 -2,42 12:04:54
  • DOAS 192,40 3,33 12:05:58
  • DOHOL 17,80 1,19 12:05:18
  • DSTKF 792,00 -10,00 12:05:01
  • ECILC 94,35 2,00 12:05:49
  • EFOR 24,56 7,34 12:05:41
  • EGEEN 7.255,00 1,82 12:05:06
  • EKGYO 21,56 -0,55 12:05:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 10,06 0,40 12:05:02
  • ENJSA 82,90 0,48 12:05:39
  • ENKAI 78,80 -0,57 12:05:46
  • EREGL 24,04 0,25 12:05:51
  • EUPWR 30,30 1,34 12:05:59
  • FENER 10,57 -4,60 12:05:52
  • FROTO 96,85 0,21 12:05:47
  • GARAN 143,00 0,14 12:05:30
  • GENIL 192,10 0,52 12:05:29
  • GESAN 44,72 1,08 12:05:50
  • GLRMK 168,70 -0,35 12:05:59
  • GRSEL 309,75 -0,96 12:05:29
  • GRTHO 324,50 8,26 12:05:59
  • GSRAY 1,29 -0,77 12:05:56
  • GUBRF 311,00 1,97 12:05:43
  • HALKB 40,50 3,37 12:05:56
  • HEKTS 3,26 -0,31 12:05:58
  • IEYHO 59,70 2,84 12:05:58
  • ISCTR 14,11 1,07 12:05:57
  • ISMEN 41,70 -0,05 12:05:58
  • KCAER 10,60 0,00 12:05:47
  • KCHOL 175,10 1,04 12:05:55
  • KONTR 33,26 0,00 12:05:48
  • KONYA 4.820,00 0,84 12:05:44
  • KRDMD 25,80 0,70 12:05:48
  • KTLEV 17,49 3,25 12:05:52
  • LMKDC 27,90 -2,17 12:05:51
  • MAGEN 31,32 -2,00 12:05:51
  • MAVI 38,64 -0,05 12:05:17
  • MGROS 528,50 -0,09 12:05:40
  • MIATK 36,14 1,18 12:05:47
  • MPARK 325,75 0,46 12:04:46
  • OBAMS 7,34 -0,27 12:05:52
  • ODAS 5,43 1,12 12:05:17
  • OTKAR 487,00 5,81 12:05:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 24,02 -0,25 12:05:58
  • PASEU 136,70 -1,23 12:05:26
  • PETKM 17,67 1,67 12:05:54
  • PGSUS 206,00 0,78 12:05:46
  • RALYH 192,70 -1,93 12:04:44
  • REEDR 7,49 0,94 12:05:50
  • SAHOL 85,25 0,18 12:05:59
  • SASA 2,99 0,67 12:05:57
  • SISE 37,88 0,91 12:05:38
  • SKBNK 8,33 2,33 12:05:47
  • SOKM 47,40 0,85 12:05:47
  • TABGD 219,50 0,92 12:03:46
  • TAVHL 283,25 -1,13 12:05:54
  • TCELL 96,15 0,31 12:05:52
  • THYAO 280,25 1,36 12:05:47
  • TKFEN 70,15 0,29 12:05:51
  • TOASO 237,10 1,41 12:04:57
  • TRALT 35,44 3,02 12:05:51
  • TRENJ 76,35 2,97 12:05:58
  • TRMET 95,80 1,91 12:05:42
  • TSKB 13,31 0,23 12:04:33
  • TSPOR 1,24 0,00 12:05:58
  • TTKOM 57,20 -0,26 12:05:58
  • TTRAK 527,50 1,64 12:04:59
  • TUKAS 2,62 0,38 12:05:56
  • TUPRS 200,10 0,55 12:05:37
  • TUREX 7,71 -0,13 12:05:47
  • TURSG 11,98 -0,58 12:05:57
  • ULKER 114,10 1,60 12:05:59
  • VAKBN 30,58 0,99 12:05:44
  • VESTL 33,18 0,67 12:05:22
  • YEOTK 37,28 -0,05 12:05:23
  • YKBNK 36,62 -0,76 12:05:54
  • ZOREN 3,31 0,00 12:05:12

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -