DOLAR 48,65660,06%
EURO 56,1636-0,03%
ALTIN 6.802,871,32
BITCOIN 0%
Antalya
28°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.266 s Değişim: -4.51% -626,00 Adet:   11.681 Mio.Lot Hacim:   140.702 Mio.TL
EN YÜKSEK 13877
EN DÜŞÜK 13,096
Açılış: 13.868 Dünkü Kapanış: 13.892

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,64 -4,73 13:48:08
  • A1YEN 2,46 -3,91 13:47:09
  • AAGYO 10,71 -5,56 13:47:52
  • ACSEL 105,90 -2,93 13:47:38
  • ADEL 29,76 -3,25 13:46:46
  • ADESE 0,80 -4,76 13:48:53
  • ADGYO 53,05 -6,19 13:47:08
  • AEFES 18,33 -3,42 13:48:34
  • AFYON 12,00 -1,88 13:48:02
  • AGESA 237,60 -2,62 13:48:26
  • AGHOL 33,10 -1,84 13:48:20
  • AGROT 1,83 -3,68 13:48:18
  • AGYO 7,70 -0,39 13:42:48
  • AHGAZ 39,54 -3,80 13:48:34
  • AHSGY 15,23 -9,99 13:08:27
  • AKBNK 65,10 -6,40 13:48:50
  • AKCNS 204,20 -2,72 13:48:19
  • AKENR 9,80 -3,73 13:47:45
  • AKFGY 2,59 -4,43 13:44:29
  • AKFIS 13,83 -6,17 13:48:40
  • AKFYE 21,52 -6,43 13:48:24
  • AKGRT 5,54 -3,82 13:48:47
  • AKHAN 31,60 -1,99 13:47:23
  • AKMGY 238,10 -1,16 13:48:27
  • AKSA 10,48 -4,03 13:48:48
  • AKSEN 69,95 -6,04 13:48:36
  • AKSGY 9,62 -2,73 13:47:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 23,82 -8,03 13:48:31
  • AKYHO 2,01 -3,37 13:33:33
  • ALARK 105,60 -3,12 13:48:36
  • ALBRK 8,07 -3,93 13:47:45
  • ALBTN 28,08 -3,51 13:48:49
  • ALCAR 694,50 0,36 13:48:33
  • ALCTL 99,25 -5,66 13:48:40
  • ALFAS 35,78 -2,13 13:48:49
  • ALGYO 3,41 -2,57 13:46:33
  • ALKA 7,54 -3,33 13:47:42
  • ALKIM 14,34 -5,53 13:47:20
  • ALKLC 468,00 -10,00 13:47:02
  • ALTNY 14,96 -9,99 13:48:48
  • ALVES 0,81 -8,99 12:55:27
  • ANELE 129,60 -10,00 13:33:46
  • ANGEN 8,62 -2,49 13:47:22
  • ANHYT 103,80 -3,62 13:46:07
  • ANSGR 25,74 -3,88 13:48:12
  • APBDL 38,64 -3,40 13:48:50
  • APGLD 548,25 0,09 13:46:20
  • APLIB 42,50 -6,12 13:48:11
  • APMDL 26,51 -3,04 13:45:51
  • APX30 38,24 -3,58 13:48:49
  • ARASE 110,10 -3,93 13:46:46
  • ARCLK 87,80 -3,73 13:48:42
  • ARDYZ 67,00 -9,95 13:48:21
  • ARENA 18,11 -4,58 13:48:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 17,96 -2,81 13:48:43
  • ARMGD 171,80 -2,50 13:48:18
  • ARSAN 3,84 -0,78 13:46:51
  • ARTMS 40,54 -2,45 13:45:02
  • ARZUM 1,43 -2,72 13:42:09
  • ASELS 369,25 -2,06 13:48:49
  • ASGYO 10,68 -3,09 13:48:08
  • ASTOR 253,75 -6,80 13:48:48
  • ASUZU 44,86 -4,59 13:48:20
  • ATAGY 9,76 -4,03 13:48:45
  • ATAKP 36,54 -4,09 13:48:29
  • ATATP 262,75 -2,78 13:46:20
  • ATATR 11,42 -9,94 13:48:15
  • ATEKS 89,85 -0,17 09:55:09
  • ATLAS 6,48 -6,09 13:48:47
  • ATSYH 110,00 0,00 09:55:09
  • AVGYO 15,82 -4,58 13:46:40
  • AVHOL 33,00 -3,40 13:48:41
  • AVOD 3,93 -2,00 13:43:01
  • AVPGY 54,25 -4,49 13:48:12
  • AVTUR 11,80 -3,20 13:31:42
  • AYCES 422,00 -9,59 13:47:49
  • AYDEM 24,22 -4,65 13:48:12
  • AYEN 29,08 -2,74 13:48:23
  • AYES 27,50 1,10 09:55:09
  • AYGAZ 317,25 -2,91 13:48:47
  • AZTEK 3,21 -7,23 13:48:17

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler