DOLAR 49,99210,06%
EURO 55,97720,01%
ALTIN 6.272,74-1,06
BITCOIN 0%
Antalya
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.964 s Değişim: 0.02% 2,00 Adet:   1.615 Mio.Lot Hacim:   39.679 Mio.TL
EN YÜKSEK 10972
EN DÜŞÜK 10,843
Açılış: 10.921 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 77,35 0,26 12:18:04
  • ECILC 45,30 1,16 12:20:14
  • ECOGR 19,39 -6,24 12:20:23
  • ECZYT 145,80 0,00 12:20:16
  • EDATA 2,74 6,61 12:15:54
  • EDIP 22,06 3,08 12:19:29
  • EFOR 12,37 -0,08 12:20:22
  • EGEEN 3.910,00 5,53 12:19:39
  • EGEGY 14,53 -0,07 12:19:09
  • EGEPO 4,04 8,02 12:16:47
  • EGGUB 82,80 5,01 12:20:13
  • EGPRO 27,98 2,12 12:20:13
  • EGSER 1,92 0,52 12:13:37
  • EKDMR 22,04 5,05 12:18:49
  • EKGYO 16,68 -0,54 12:20:25
  • EKIM 14,51 3,50 12:20:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 33,30 0,00 18:10:01
  • EKOS 2,40 2,13 12:13:37
  • EKSUN 3,35 1,21 12:18:48
  • ELITE 16,52 2,93 12:20:22
  • EMKEL 5,10 -7,44 12:19:33
  • EMNIS 135,00 3,85 18:10:01
  • EMPAE 35,22 1,73 12:20:20
  • ENDAE 9,28 1,31 12:17:45
  • ENERY 13,72 0,51 12:19:24
  • ENJSA 110,40 -0,63 12:20:19
  • ENKAI 79,45 -0,75 12:20:17
  • ENPRA 41,00 0,00 18:10:01
  • ENSRI 2,18 8,46 12:20:08
  • ENTRA 4,42 0,68 12:20:18
  • EPLAS 4,64 3,80 12:18:48
  • ERBOS 92,75 1,37 12:18:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 29,30 1,88 12:16:15
  • EREGL 30,34 1,07 12:20:08
  • ERSU 14,93 -5,09 12:18:16
  • ESCAR 7,44 8,93 12:19:44
  • ESCOM 3,42 3,32 12:20:06
  • ESEN 1,85 3,35 12:19:28
  • ETILR 6,28 1,95 12:17:08
  • ETYAT 9,29 -0,64 12:20:17
  • EUHOL 7,59 7,20 18:10:01
  • EUKYO 6,73 -5,34 12:19:04
  • EUPWR 40,54 3,95 12:20:16
  • EUREN 2,25 2,74 12:18:07
  • EUYO 2,89 0,00 12:20:20
  • EYGYO 1,72 1,18 12:10:19

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler